La grande ligue de retour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La grande ligue de retour


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Math Grondin*Buffalo*
Gérant d'équipement
Gérant d'équipement
Math Grondin*Buffalo*


Masculin Messages : 229
Date de naissance : 19/05/1994
Date d'inscription : 17/01/2012
Age : 29
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo EmptyMar 31 Jan - 0:31

svp
Revenir en haut Aller en bas
dan_mahar
Légende NHLS
Légende NHLS
dan_mahar


Masculin Messages : 7096
Date de naissance : 15/01/1992
Date d'inscription : 01/12/2011
Age : 32
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMar 31 Jan - 18:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier Buffalo 3559705864 17 10 12 22 10 0 3 1 4 0 0 0 44 22,7 46,6 1 23 39 19 18 6 -12 5 98 4 5 0 0 7,5
L Derek Roy Buffalo 3559705864 17 9 11 20 9 6 1 6 7 0 0 0 57 15,8 40,0 1 9 38 19 14 3 -11 9 103 2 4 0 0 7,2
R Thomas Vanek Buffalo 3559705864 17 10 5 15 -8 2 4 1 5 0 0 0 61 16,4 0,0 2 9 32 18 19 0 -19 7 103 4 4 0 0 7,2
R Drew Stafford Buffalo 3559705864 17 6 8 14 12 8 0 0 0 0 0 0 43 14,0 33,3 1 35 26 19 16 16 0 13 103 3 4 0 0 7,4
D Christian Ehrhoff Buffalo 3559705864 17 2 11 13 11 16 1 2 3 0 0 0 28 7,1 0 1 18 15 24 11 7 -4 9 103 1 5 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester Buffalo 3559705864 20 2 9 11 -11 8 2 2 4 0 0 0 34 5,9 0 0 27 32 26 20 14 -6 32 102 1 3 0 0 6,7
R Lee Stempniak Buffalo 3559705864 20 3 6 9 4 4 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0,0 1 25 28 13 24 9 -15 6 20 2 3 0 0 5,4
D Tyler Myers Buffalo 3559705864 17 2 7 9 10 15 0 1 1 0 0 0 21 9,5 0 0 42 31 26 25 38 13 16 103 1 3 3 1 7,2
C Tyler Ennis Buffalo 3559705864 17 4 5 9 -7 0 0 2 2 0 0 0 32 12,5 48,5 0 6 23 16 11 0 -11 8 103 1 2 0 0 6,5
D *John Negrin Buffalo 3559705864 20 0 7 7 2 4 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 47 14 18 11 10 -1 14 20 0 3 0 0 6,8
L Blake Comeau Buffalo 3559705864 17 2 5 7 -3 2 0 0 0 0 0 0 30 6,7 0,0 2 15 25 15 19 6 -13 6 99 1 3 0 0 6,5
L Nathan Gerbe Buffalo 3559705864 17 2 4 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 26 7,7 60,0 1 7 18 8 15 1 -14 1 103 1 3 0 0 5,2
D Braydon Coburn Buffalo 3559705864 17 0 5 5 -10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 54 13 19 14 44 30 10 102 0 1 0 0 7,1
D *Marc-André Gragnani Buffalo 3559705864 17 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 28 18 18 14 32 18 11 17 0 1 0 0 6,8
R *Zack Kassian Buffalo 3559705864 17 1 2 3 -1 41 0 0 0 0 0 0 17 5,9 66,7 0 32 24 14 17 39 22 3 17 1 2 7 4 7,0
L Rene Bourque Buffalo 3559705864 17 2 1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0,0 0 30 29 16 25 31 6 8 99 1 1 0 0 6,2
C Mikael Backlund Buffalo 3559705864 17 2 1 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 47,2 0 18 21 15 16 21 5 5 91 1 1 0 0 6,7
C Maxim Lapierre Buffalo 3559705864 17 1 2 3 1 10 0 0 0 0 0 0 17 5,9 40,7 0 16 19 9 15 15 0 1 104 1 2 2 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Buffalo 3559705864 17 0 1 1 8 5 1 1 332 89,5 2 2,37 39 6,94
*Jhonas Enroth Buffalo 3559705864 2 0 0 0 1 1 0 0 17 81,0 0 5,58 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-12.forum-canada.com
Math Grondin*Buffalo*
Gérant d'équipement
Gérant d'équipement
Math Grondin*Buffalo*


Masculin Messages : 229
Date de naissance : 19/05/1994
Date d'inscription : 17/01/2012
Age : 29
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMar 7 Fév - 17:52

svp
Revenir en haut Aller en bas
dan_mahar
Légende NHLS
Légende NHLS
dan_mahar


Masculin Messages : 7096
Date de naissance : 15/01/1992
Date d'inscription : 01/12/2011
Age : 32
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMar 7 Fév - 18:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Derek Roy Buffalo 3559705864 39 15 23 38 11 18 3 10 13 0 0 0 123 12,2 46,7 2 31 82 19 31 5 -26 20 125 4 4 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Buffalo 3559705864 39 17 20 37 8 4 5 2 7 0 0 0 96 17,7 47,8 1 42 67 19 31 8 -23 13 120 4 5 0 0 7,2
R Drew Stafford Buffalo 3559705864 39 13 21 34 15 14 0 5 5 0 0 0 93 14,0 28,9 1 72 62 18 43 31 -12 27 125 3 6 0 0 7,0
R Thomas Vanek Buffalo 3559705864 39 20 13 33 -6 13 6 5 11 0 0 0 127 15,7 0,0 4 22 75 18 45 0 -45 18 125 4 4 0 0 7,0
C Tyler Ennis Buffalo 3559705864 39 15 17 32 -1 4 2 6 8 0 0 0 85 17,6 49,0 2 20 51 16 21 0 -21 14 125 4 10 0 0 6,6
D Christian Ehrhoff Buffalo 3559705864 39 6 22 28 14 36 2 4 6 0 0 0 63 9,5 0 3 54 52 24 34 18 -16 33 125 1 5 0 0 6,7
R Scott Hartnell Buffalo 3559705864 32 12 13 25 -1 42 3 3 6 0 0 0 78 15,4 23,3 2 79 54 17 36 51 15 11 0 4 6 0 0 6,9
D Jay Bouwmeester Buffalo 3559705864 42 3 20 23 -8 20 2 5 7 0 0 0 54 5,6 0 1 64 63 23 37 23 -14 46 124 1 6 0 0 6,3
L Blake Comeau Buffalo 3559705864 39 9 13 22 0 16 3 3 6 0 0 0 70 12,9 11,1 2 30 65 13 43 10 -33 11 121 2 4 0 0 6,5
C Blake Wheeler Buffalo 3559705864 44 11 11 22 -2 14 3 2 5 0 0 0 94 11,7 36,8 1 58 67 14 35 13 -22 8 129 4 5 0 0 5,8
D Tyler Myers Buffalo 3559705864 39 4 14 18 8 35 1 1 2 0 0 0 60 6,7 0 0 140 77 25 57 125 68 32 125 1 3 7 5 7,6
D *Marc-André Gragnani Buffalo 3559705864 39 2 15 17 3 4 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 62 37 17 26 40 14 27 39 1 5 0 0 6,7
C *Greg Nemisz Buffalo 3559705864 44 3 9 12 -10 44 2 2 4 0 0 0 55 5,5 46,8 0 66 61 17 36 83 47 17 44 2 4 8 5 6,6
D *John Negrin Buffalo 3559705864 42 0 12 12 -7 6 0 0 0 0 1 1 23 0 0 0 92 31 16 25 67 42 19 42 0 3 0 0 6,5
R Lee Stempniak Buffalo 3559705864 42 4 8 12 -1 4 0 0 0 0 0 0 45 8,9 16,7 2 43 49 11 42 27 -15 6 42 2 3 0 0 5,1
L Rene Bourque Buffalo 3559705864 39 5 5 10 -6 16 0 0 0 0 0 0 57 8,8 30,0 0 61 67 15 47 44 -3 22 121 1 2 0 0 6,2
D Braydon Coburn Buffalo 3559705864 39 1 6 7 -22 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 114 34 18 32 104 72 22 124 1 2 0 0 7,0
L Nathan Gerbe Buffalo 3559705864 39 3 4 7 -11 21 0 0 0 0 0 0 47 6,4 33,3 1 8 54 11 40 10 -30 4 125 1 3 0 0 5,0
R *Marcus Foligno Buffalo 3559705864 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 7 4 7 1 6 5 1 7 0 0 6 2 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Buffalo 3559705864 39 0 1 1 18 13 1 5 819 88,7 2 2,67 104 6,77
*Jhonas Enroth Buffalo 3559705864 2 0 0 0 1 1 0 0 17 81,0 0 5,58 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-12.forum-canada.com
Math Grondin*Buffalo*
Gérant d'équipement
Gérant d'équipement
Math Grondin*Buffalo*


Masculin Messages : 229
Date de naissance : 19/05/1994
Date d'inscription : 17/01/2012
Age : 29
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMer 15 Fév - 10:11

svp Razz
Revenir en haut Aller en bas
dan_mahar
Légende NHLS
Légende NHLS
dan_mahar


Masculin Messages : 7096
Date de naissance : 15/01/1992
Date d'inscription : 01/12/2011
Age : 32
Localisation : Lachute

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMer 15 Fév - 20:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Thomas Vanek Buffalo 3559705864 68 37 38 75 -2 17 9 10 19 0 0 0 210 17,6 38,1 7 33 138 19 79 1 -78 32 154 5 6 0 0 7,0
L Derek Roy Buffalo 3559705864 68 27 38 65 19 30 7 15 22 0 0 0 205 13,2 38,9 4 49 146 19 60 6 -54 32 154 4 7 0 0 7,2
C Tyler Ennis Buffalo 3559705864 68 25 36 61 -2 8 2 10 12 0 0 0 159 15,7 49,4 3 32 90 16 35 1 -34 24 154 4 10 0 0 6,7
C Vincent Lecavalier Buffalo 3559705864 68 28 32 60 16 4 6 9 15 0 0 0 186 15,1 46,1 2 65 127 19 52 10 -42 32 149 4 5 0 0 7,3
D Christian Ehrhoff Buffalo 3559705864 68 11 42 53 23 42 5 5 10 0 0 0 105 10,5 0 4 90 102 25 63 34 -29 65 154 2 5 0 0 6,8
R Drew Stafford Buffalo 3559705864 68 21 32 53 17 20 1 6 7 0 0 0 170 12,4 30,2 2 135 113 18 72 47 -25 44 154 3 6 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester Buffalo 3559705864 71 6 29 35 -8 32 2 7 9 0 0 0 86 7,0 0 3 97 117 22 66 33 -33 64 153 1 6 0 0 6,5
D Tyler Myers Buffalo 3559705864 68 9 23 32 19 100 4 1 5 0 0 0 104 8,7 0 2 221 118 25 83 199 116 60 154 1 3 18 11 7,7
L Blake Comeau Buffalo 3559705864 56 13 18 31 -1 18 3 4 7 0 0 0 121 10,7 26,3 3 44 98 14 64 11 -53 17 3 2 4 0 0 6,5
D *Marc-André Gragnani Buffalo 3559705864 68 4 27 31 7 8 0 1 1 0 0 0 44 9,1 0 0 118 56 17 38 63 25 49 68 1 5 0 0 6,8
R Scott Hartnell Buffalo 3559705864 35 13 13 26 -1 44 3 3 6 0 0 0 84 15,5 23,9 2 87 60 17 39 59 20 12 3 4 6 0 0 6,9
C Blake Wheeler Buffalo 3559705864 73 12 14 26 4 20 3 2 5 0 0 0 126 9,5 41,6 2 87 97 12 53 32 -21 10 158 4 5 0 0 5,5
L Rene Bourque Buffalo 3559705864 68 12 11 23 -2 26 0 1 1 0 0 0 105 11,4 37,5 1 108 120 14 74 91 17 25 150 2 3 0 0 6,2
R Lee Stempniak Buffalo 3559705864 71 6 13 19 5 21 0 0 0 0 0 0 76 7,9 15,4 2 70 81 10 59 52 -7 9 71 2 3 1 1 5,3
C *Greg Nemisz Buffalo 3559705864 73 5 13 18 -8 100 2 2 4 0 0 0 84 6,0 46,0 0 120 105 17 59 143 84 35 73 2 4 16 10 6,7
L Nathan Gerbe Buffalo 3559705864 68 8 9 17 -6 31 0 1 1 0 0 0 83 9,6 31,6 2 10 110 12 75 17 -58 9 154 1 3 0 0 5,2
D *John Negrin Buffalo 3559705864 71 1 15 16 -2 6 0 0 0 0 1 1 35 2,9 0 0 166 53 15 46 145 99 31 71 1 3 0 0 6,5
D Braydon Coburn Buffalo 3559705864 68 1 11 12 -19 36 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 181 53 18 47 171 124 40 153 1 2 3 1 6,9
R *Marcus Foligno Buffalo 3559705864 33 4 7 11 3 90 0 0 0 0 0 0 44 9,1 40,0 0 37 37 10 18 37 19 8 0 2 3 16 5 6,7
L *Brad Ross Buffalo 3559705864 12 0 2 2 0 23 0 0 0 0 0 0 12 0 50,0 0 16 11 8 10 8 -2 1 0 0 1 1 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Buffalo 3559705864 68 0 2 2 35 22 2 7 1383 88,3 5 2,68 183 6,74
*Jhonas Enroth Buffalo 3559705864 2 0 0 0 1 1 0 0 17 81,0 0 5,58 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-12.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo
» Buffalo
» Buffalo
» Buffalo
» Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La grande ligue de retour :: Simulation :: Demande de stats-
Sauter vers: