La grande ligue de retour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La grande ligue de retour


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Stats saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony
Entraineur chef
Entraineur chef
Tony


Masculin Messages : 817
Date de naissance : 07/04/1990
Date d'inscription : 01/12/2011
Age : 34
Localisation : Trois-Rivières

Stats saison 1 Empty
MessageSujet: Stats saison 1   Stats saison 1 EmptyDim 19 Fév - 16:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Phil Kessel 82 34 38 72 -21 10 12 13 25 0 0 0 266 12,8 31,7 2 23 105 19 68 4 -64 28 82 3 8 0 0 6,7
L Andrei Kostitsyn 82 23 48 71 -19 50 6 20 26 0 0 0 240 9,6 30,3 3 77 134 18 72 13 -59 15 82 3 5 0 0 6,4
R Tim Connolly 82 30 33 63 -2 20 10 12 22 0 0 0 235 12,8 47,4 4 1 106 17 49 0 -49 25 82 4 4 0 0 6,1
C Tyler Bozak 78 24 32 56 13 22 1 2 3 0 0 0 144 16,7 58,5 1 36 72 13 41 4 -37 26 78 2 3 0 0 6,3
C Matthew Lombardi 82 19 34 53 -10 41 6 15 21 0 0 0 173 11,0 48,4 6 27 98 16 45 27 -18 26 82 3 11 0 0 6,5
D John-Michael Liles 82 11 41 52 -6 48 5 11 16 0 0 0 182 6,0 0 1 62 94 22 51 24 -27 65 82 2 4 0 0 6,7
D Dion Phaneuf 82 6 42 48 -17 93 2 6 8 0 1 1 142 4,2 0 1 308 159 27 86 254 168 66 82 2 6 12 6 8,0
L Clarke MacArthur 47 17 18 35 5 18 1 1 2 0 0 0 94 18,1 40,7 2 13 65 14 32 3 -29 16 0 2 6 0 0 6,5
R Nathan Horton 47 18 15 33 6 20 4 3 7 0 0 0 142 12,7 47,6 0 111 76 18 57 64 7 14 0 5 8 2 1 7,1
R Guillaume Latendresse 83 19 14 33 2 20 5 3 8 0 0 0 152 12,5 29,0 3 208 134 15 77 189 112 32 83 2 3 0 0 6,9
D Carl Gunnarsson 82 3 26 29 15 22 0 4 4 0 0 0 76 3,9 0 1 60 43 15 26 7 -19 42 82 1 4 0 0 5,8
D Adam McQuaid 83 3 25 28 3 39 0 3 3 0 1 1 62 4,8 0 2 242 53 22 59 188 129 46 83 1 4 1 0 7,1
L Nazem Kadri 35 7 13 20 8 25 0 0 0 0 0 0 68 10,3 46,3 1 25 36 14 19 1 -18 9 35 2 4 0 0 6,9
L Joey Crabb 82 4 12 16 9 22 0 0 0 0 0 0 90 4,4 55,6 3 91 82 8 60 82 22 5 82 1 2 0 0 5,5
C David Steckel 82 6 8 14 0 16 0 0 0 0 0 0 92 6,5 73,9 1 110 69 10 76 102 26 12 82 1 4 0 0 5,5
L Mike Brown 82 4 6 10 -16 56 0 0 0 1 0 1 50 8,0 29,8 1 174 84 16 79 179 100 35 82 1 2 1 0 6,8
R Petteri Nokelainen 52 4 6 10 5 26 0 0 0 0 0 0 72 5,6 55,6 1 54 32 8 40 37 -3 3 7 1 2 0 0 5,7
R *Kenny Ryan 30 4 4 8 1 59 0 0 0 0 0 0 36 11,1 33,3 0 24 38 8 28 8 -20 5 0 1 3 3 1 6,1
D Ossi Väänänen 82 0 7 7 -18 35 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 107 32 15 43 132 89 35 82 0 2 1 0 6,1
D Mike Komisarek 82 0 4 4 -23 50 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 151 45 15 48 190 142 40 82 0 1 6 1 5,7
C Marcus Johansson 41 1 1 2 -7 2 0 0 0 0 0 0 31 3,2 49,1 0 11 28 12 33 30 -3 4 36 1 1 0 0 5,7
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats saison 2
» Stats Saison 1
» Statistique Pré-saison Et Saison#2.
» ------------------Saison #3------------------
» --------------------saison 2-------------------

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La grande ligue de retour :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Maple-Leafs de Toronto-
Sauter vers: