La grande ligue de retour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La grande ligue de retour


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs gardiens (%)

Aller en bas 
AuteurMessage
dan_mahar
Légende NHLS
Légende NHLS
dan_mahar


Masculin Messages : 7096
Date de naissance : 15/01/1992
Date d'inscription : 01/12/2011
Age : 32
Localisation : Lachute

Meilleurs gardiens (%) Empty
MessageSujet: Meilleurs gardiens (%)   Meilleurs gardiens (%) EmptyDim 11 Déc - 20:06

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Alexander Pechurskiy Meilleurs gardiens (%) 3728774659 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Ray Emery Meilleurs gardiens (%) 165466936 2 0 0 0 2 0 0 0 6 100 0 ,00 0 7,00
Mike Smith Meilleurs gardiens (%) 3778832113 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Viktor Fasth Meilleurs gardiens (%) 911613522 2 0 0 0 0 2 0 0 22 95,7 0 ,98 1 8,00
Henrik Lundqvist Meilleurs gardiens (%) 3124614834 18 0 1 1 13 2 0 3 395 92,7 2 1,70 31 8,22
Tim Thomas Meilleurs gardiens (%) 131901971 18 0 0 0 6 12 0 0 462 90,4 1 2,72 49 7,56
*Ben Bishop Meilleurs gardiens (%) 805755920 6 0 0 0 3 3 0 0 147 90,2 1 2,68 16 6,83
*Jiri Koliewsky Meilleurs gardiens (%) 3106593018 17 0 1 1 9 5 0 1 363 89,9 0 2,45 41 7,29
Carey Price Meilleurs gardiens (%) 3778832113 15 0 0 0 10 3 0 1 338 89,9 2 2,61 38 7,33
Jacob Markstrom Meilleurs gardiens (%) 3594606959 16 0 0 0 5 8 0 2 432 89,8 0 3,14 49 7,44
Jimmy Howard Meilleurs gardiens (%) 1295937198 19 0 3 3 4 12 1 1 504 89,7 0 3,15 58 7,26
Cory Schneider Meilleurs gardiens (%) 4017527235 18 0 0 0 5 13 0 0 475 89,5 1 3,12 56 6,94
Josh Harding Meilleurs gardiens (%) 517640177 11 0 1 1 4 7 0 0 286 89,4 0 3,08 34 7,27
Marc-André Fleury Meilleurs gardiens (%) 3728774659 17 0 0 0 7 8 0 1 395 89,4 0 2,78 47 6,82
Jonathan Quick Meilleurs gardiens (%) 2393721834 17 0 0 0 11 6 0 0 408 89,3 1 2,87 49 7,06
Braden Holtby Meilleurs gardiens (%) 2133009938 16 0 1 1 8 7 0 0 370 89,2 1 2,85 45 6,88
Cam Ward Meilleurs gardiens (%) 3785008151 17 0 2 2 11 3 2 0 307 89,2 2 2,19 37 6,76
Chet Pickard Meilleurs gardiens (%) 165466936 18 0 0 0 10 4 1 1 368 89,1 2 2,53 45 6,94
Steve Mason Meilleurs gardiens (%) 3182479170 18 0 0 0 11 6 1 0 339 89,0 2 2,34 42 6,78
Roberto Luongo Meilleurs gardiens (%) 3559705864 16 0 1 1 8 7 0 1 355 89,0 1 2,74 44 6,88
Tuukka Rask Meilleurs gardiens (%) 650007146 18 0 3 3 10 5 1 2 366 88,8 1 2,54 46 6,78
Ilya Bryzgalov Meilleurs gardiens (%) 2757610395 18 0 2 2 10 6 0 2 370 88,7 0 2,58 47 6,83
Jonas Hiller Meilleurs gardiens (%) 3778555240 20 0 2 2 11 7 0 1 391 88,5 0 2,60 51 6,80
Niklas Backstrom Meilleurs gardiens (%) 2232857850 19 0 1 1 10 8 0 1 372 88,2 1 2,63 50 6,68
Tomas Vokoun Meilleurs gardiens (%) 1295937198 3 0 0 0 1 1 0 1 66 88,0 0 3,23 9 6,33
Pekka Rinne Meilleurs gardiens (%) 2655324114 18 0 3 3 10 7 0 1 374 88,0 0 2,82 51 6,56
Jake Allen Meilleurs gardiens (%) 805755920 11 0 0 0 4 7 0 0 246 87,9 0 3,10 34 6,36
Jaroslav Halak Meilleurs gardiens (%) 1775948451 17 0 2 2 5 9 0 3 375 87,6 0 3,17 53 6,53
Miikka Kiprusoff Meilleurs gardiens (%) 538106393 19 0 0 0 6 12 0 1 458 87,4 0 3,46 66 6,16
Semyon Varlamov Meilleurs gardiens (%) 1801039645 17 0 2 2 9 6 2 0 349 87,3 0 2,98 51 6,29
Jack Campbell Meilleurs gardiens (%) 517640177 15 0 0 0 6 6 1 1 304 86,4 0 3,27 48 6,33
Robin Lehner Meilleurs gardiens (%) 911613522 17 0 0 0 4 9 1 1 392 86,3 0 3,87 62 6,06
Devan Dubnyk Meilleurs gardiens (%) 359145749 21 0 1 1 12 7 0 1 425 86,2 0 3,33 68 6,14
Ondrej Pavelec Meilleurs gardiens (%) 937189210 11 0 0 0 3 8 0 0 238 86,2 0 3,65 38 5,64
Ryan Miller Meilleurs gardiens (%) 1718631532 17 0 0 0 7 8 0 1 329 86,1 0 3,22 53 5,88
Kari Lehtonen Meilleurs gardiens (%) 3299960896 15 0 1 1 6 8 0 1 337 86,0 0 3,65 55 6,00
Rick DiPietro Meilleurs gardiens (%) 1179038950 17 0 1 1 7 7 1 0 332 85,1 1 3,60 58 5,65
José Theodore Meilleurs gardiens (%) 3594606959 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85,0 0 6,00 3 4,00
*Igor Bobkov Meilleurs gardiens (%) 3778555240 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,44 2 5,00
Michal Neuvirth Meilleurs gardiens (%) 2133009938 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 4,62 1 5,00
*Olivier Roy Meilleurs gardiens (%) 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76,5 0 6,49 4 4,00
Craig Anderson Meilleurs gardiens (%) 3106593018 2 0 0 0 1 0 1 0 8 72,7 0 8,18 3 4,00
Antti Niemi Meilleurs gardiens (%) 1179038950 2 0 0 0 0 1 1 0 15 71,4 0 6,10 6 4,50
Jonathan Bernier Meilleurs gardiens (%) 1718631532 1 0 0 0 0 1 0 0 10 71,4 0 6,86 4 4,00
Chris Mason Meilleurs gardiens (%) 1775948451 1 0 0 0 0 0 0 0 8 66,7 0 9,23 4 4,00
Justin Peters Meilleurs gardiens (%) 3785008151 1 0 0 0 0 0 1 0 3 60,0 0 10,00 2 4,00
James Reimer Meilleurs gardiens (%) 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak Meilleurs gardiens (%) 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Hackett Meilleurs gardiens (%) 3594606959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving Meilleurs gardiens (%) 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-12.forum-canada.com
 
Meilleurs gardiens (%)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs gardiens (MBA)
» Meilleurs recrues
» Meilleurs +/-
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La grande ligue de retour :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: