Vers
John Tavares 77 60 73 20 900000 1
Kyle Okposo 71 73 72 23 2800000 5
Josh Bailey 65 63 69 21 1000000 3
Rick DiPietro 80 77 78 29 4500000 10
vs
Vers
Jason Arnott 69 69 73 36 2875000 1
David Backes 72 76 75 27 4500000 5
Jamie Langenbrunner 66 75 73 36 2750000 1
Andy McDonald 79 63 73 34 4700000 2
Matt D'Agostini 67 67 70 24 1650000 2
Jaroslav Halak 76 80 78 26 3750000 3
1rst pick
jaccepte cette transaction !